Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
---|
Faktúry | 20235128 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 66,00€ | 03.05.2023 | |
Faktúry | 1234000606 | Materiál k činnosti | Karovič s.r.o. Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 38,88€ | 03.05.2023 | |
Faktúry | 3024230236 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 110,52€ | 30.04.2023 | |
Faktúry | 3024230242 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 181,75€ | 30.04.2023 | |
Faktúry | 3024230223 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 110,52€ | 30.04.2023 | |
Faktúry | 7543193358 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 189,29€ | 27.04.2023 | |
Faktúry | 5022305936 | Odborná literatúra | Poradca podnikateľa spol.s.r.o Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | 31592503 | 329,05€ | 27.04.2023 | |
Faktúry | 5022305465 | Online portály | Poradca podnikateľa spol.s.r.o Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | 31592503 | 723,60€ | 27.04.2023 | |
Faktúry | 3024230214 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 120,70€ | 26.04.2023 | |
Faktúry | 1461266683 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 47259116 | 151,10€ | 26.04.2023 | |
Objednávky | 19/2023 | Objednávka na základe cenovej ponuky zo dňa 25.3.2023 dodanie a montáž ovládacieho panela spolu s pamäťovou kartou | MARINER plus s.r.o. Naftárska 1413 908 45 Gbely | 35781564 | 2953,50€ | 26.04.2023 | |
Faktúry | 232101330 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik Martinská 49 821 05 Bratislava | 36022047 | 310,32€ | 26.04.2023 | |
Faktúry | 2023010 | Zneškodnenie odpadu | BTT s.r.o. Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 5730,86€ | 20.04.2023 | |
Faktúry | 7131890164 | Spotreba energií -el.energia | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 14715,05€ | 20.04.2023 | |
Faktúry | FA-2302800 | Servis dávkovača koagulantu, čerpadlo SERA | HENNLICH s.r.o. Na Bystričku 16 036 01 Martin | 31344500 | 4345,56€ | 19.04.2023 | |
Faktúry | 5727119051 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 33,46€ | 18.04.2023 | |
Faktúry | 3024230209 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 209,23€ | 18.04.2023 | |
Faktúry | 9230510 | Úpravy - program Voda | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 270,00€ | 18.04.2023 | |
Faktúry | 7612508718 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 751,66€ | 18.04.2023 | |
Faktúry | 20235122 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 207,36€ | 18.04.2023 | |
20.12.2019