Zmluva o dielo
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
---|
Faktúry | 1202204222 | Kancelárske potreby-tonery | Z+M servis.a.s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 274,00€ | 11.05.2022 | |
Faktúry | 36/2022 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 174,00€ | 11.05.2022 | |
Faktúry | 37/2022 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 313,20€ | 11.05.2022 | |
Faktúry | 38/2022 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 108,00€ | 11.05.2022 | |
Faktúry | 2022005 | Mesačný paušál-zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o. Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 120,00€ | 11.05.2022 | |
Faktúry | | Materiál k činnosti | Tchimo, s.r.o. Čsl.tankistov 1/A 84106 Bratislava | 47812761 | 188,76€ | 10.05.2022 | |
Faktúry | FV-17007/2022 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 06.05.2022 | |
Faktúry | KT-22-001848 | Analýza vzoriek vody | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 213,60€ | 05.05.2022 | |
Faktúry | 202250086 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 132,00€ | 05.05.2022 | |
Faktúry | 22090152 | Servis dúchadiel | Aerzen Slovakia s.r.o. Pezinská 18 901 01 Malacky | 50107461 | 610,90€ | 02.05.2022 | |
Faktúry | 202250082 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 66,00€ | 02.05.2022 | |
Faktúry | 1020220034 | Dopravné výkony | Kutlák+, s.r.o. Dojč 218 90602 Dojč | 47385120 | 2106,00€ | 02.05.2022 | |
Faktúry | 5022206129 | Daňový a účtovný poradca | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | 31592503 | 274,20€ | 02.05.2022 | |
Faktúry | 2022021 | Dopravné výkony | Profi Drill,s.r.o. Nove stavby 104 900 68 Plavecký Štvrtok | 47389672 | 3120,00€ | 27.04.2022 | |
Faktúry | 20220133 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o. Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 526,50€ | 25.04.2022 | |
Faktúry | 2201001263 | Spotreba energií-el.energia | A.En.Slovensko s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin | 36399604 | 20720,86€ | 25.04.2022 | |
Faktúry | 0141081257 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 752,40€ | 25.04.2022 | |
Faktúry | 60220131 | BrightFloc-Chémia | MARINER plus s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava | 36781564 | 751,80€ | 25.04.2022 | |
Faktúry | F632230223 | Materiál k činnosti | HACH LANGE s.r.o. Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 3913,44€ | 25.04.2022 | |
Faktúry | FVKR220212 | Frézovanie kanalizácie | In-kanál,spol.s.r.o. Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1440,00€ | 25.04.2022 | |
13.10.2020