Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien služieb v rámci ponuky ,,LOVE PRE FIRMY´´
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
---|
Faktúry | 202210001 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 42,00€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 1020220016 | Funkcia zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o. Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 120,00€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 2200005381 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 6,68€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 2200005387 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 6,68€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 499445087 | Prenájom oceľových fliaš | Air Products Slovakia s.r.o. Pribinova 4 811 09 Bratislava | 35755326 | 39,14€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 5654045908 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,84€ | 11.01.2022 | |
Faktúry | SK22300003 | Materiál k činnosti | A.T.Shop s.r.o. Borská 2803/75 31600 Plzeň | 26374757 | 286,28€ | 11.01.2022 | |
Faktúry | 2211047485 | Pamäťový disk | AGEM COMPUTERS s.r.o. Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 213,91€ | 10.01.2022 | |
Faktúry | 202110326 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 39,60€ | 31.12.2021 | |
Faktúry | 2021089 | Dopravné služby | Profi Drill,s.r.o. Nove stavby 104 900 68 Plavecký Štvrtok | 47389672 | 1690,00€ | 31.12.2021 | |
Faktúry | 202150301 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 65,76€ | 31.12.2021 | |
Faktúry | KT-21-006402 | Analýza vzoriek vody | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 18,00€ | 31.12.2021 | |
Faktúry | 3021424819 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1191,20€ | 31.12.2021 | |
Faktúry | FVKR211016 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o. Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1368,00€ | 31.12.2021 | |
Faktúry | 60210717 | Chémia | MARINER plus s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1206,00€ | 31.12.2021 | |
Faktúry | F632131092 | Oprava a servis zariadení | HACH LANGE s.r.o. Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 50107461 | 1648,02€ | 31.12.2021 | |
Faktúry | 2210254 | Fotovoltaické panely | EL.P.M,s.r.o. Vlčanská 6 927 01 Šaľa | 927 01 | 14485,68€ | 31.12.2021 | |
Faktúry | VaK1/2021 | Poradenské služby | RfO s.r.o. Gallayova 25 841 02 Bratislava | 47341718 | 400,00€ | 31.12.2021 | |
Faktúry | 21092004 | Kancelárske potreby | Lamitec s.r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava | 35710691 | 236,09€ | 31.12.2021 | |
Faktúry | 202150297 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 60,00€ | 31.12.2021 | |
11.03.2024